英格兰冠军联赛完整赛程 · 实时更新 · 赛果比分
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 27 | 18 | 5 | 4 | 52 | 22 | +30 | 59 |
| 2 | 谢菲尔德联 | 27 | 16 | 6 | 5 | 45 | 25 | +20 | 54 |
| 3 | 伯恩利 | 27 | 15 | 7 | 5 | 48 | 28 | +20 | 52 |
| 4 | 桑德兰 | 27 | 14 | 6 | 7 | 40 | 28 | +12 | 48 |
| 5 | 考文垂 | 27 | 13 | 7 | 7 | 38 | 30 | +8 | 46 |
| 6 | 诺维奇 | 27 | 12 | 8 | 7 | 36 | 27 | +9 | 44 |
| 7 | 沃特福德 | 27 | 12 | 5 | 10 | 35 | 32 | +3 | 41 |
| 8 | 布里斯托尔城 | 27 | 11 | 7 | 9 | 33 | 31 | +2 | 40 |
| 9 | 米尔沃尔 | 27 | 10 | 8 | 9 | 30 | 29 | +1 | 38 |
| 10 | 斯旺西 | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 35 | -3 | 36 |
2025-01-15 · 利兹联在主场以3-0大胜对手,继续领跑积分榜
2025-01-14 · 多支球队在冬窗进行重磅引援,竞争白热化
2025-01-13 · 新任主教练带领球队取得三连胜,排名升至第二
2025-01-12 · 多名球员入围本赛季英冠最佳球员评选
利兹联
埃兰路球场
谢菲尔德联
布拉莫巷球场
伯恩利
摩亚球场
桑德兰
光明球场
考文垂
CBS球场
诺维奇
卡罗路球场
沃特福德
维卡拉格路球场
布里斯托尔城
阿斯顿·加特球场
斯旺西
自由球场